Digitalni cjenik
Aktualni podaci iz webshopa · generirano 15.11.2026. 06:08
608 proizvoda
| Naziv proizvoda | Šifra | Marka | Jedinica mjere | Cijena za jedinicu mjere | Maloprodajna cijena | Poseban oblik prodaje | Naziv posebnog oblika prodaje | Sidrena cijena | Sidreni datum | Barkod | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmajska Pivovara - Therapy 0,5 l | 0207229 | — | — | — | 3,40 € | NE | — | 3,20 € | 2025-05-02 | 3858895210168 | dostupno |
| Zmajska pivovara- Pozoj 0,5 l | 0202104 | — | — | — | 3,70 € | NE | — | 3,50 € | 2025-05-02 | 3858895210182 | nedostupno |
| Zmajska Pivovara - Grin Limeta 0,5 l | 0207230 | — | — | — | 2,50 € | NE | — | 2,53 € | 2025-05-02 | 3858895210229 | dostupno |
| Nova Runda - APA 0,5 l | 0201670 | — | — | — | 4,20 € | NE | — | 4,15 € | 2025-05-02 | 3858894391004 | dostupno |
| Nova Runda - C4 0,5 l | 0201671 | — | — | — | 4,79 € | NE | — | 4,72 € | 2025-05-02 | 3858894391011 | dostupno |
| Nova Runda - Angry Moose Pils 0.5 l | 0201927 | — | — | — | 3,36 € | NE | — | 3,35 € | 2025-05-02 | 0201927 | dostupno |
| Nova Runda - Top Manager 0,5l | 0201701 | — | — | — | 4,68 € | NE | — | 4,62 € | 2025-05-02 | 3859893679056 | nedostupno |
| Pulfer - Ziher Pale Ale Limenka 0,5l | 0207053 | — | — | — | 2,80 € | NE | — | 2,90 € | 2025-05-02 | 3859893612312 | nedostupno |
| The Garden - India pale ale 0,33 l | 0201034 | — | — | — | 2,16 € | NE | — | 2,26 € | 2025-05-02 | 0201034 | dostupno |
| The Garden - Pilsner 0,33 l | 0201308 | — | — | — | 1,48 € | NE | — | 1,58 € | 2025-05-02 | 0201308 | dostupno |
| The Garden - Tama 0,44 l | 0207454 | — | — | — | 3,74 € | NE | — | 3,84 € | 2025-05-02 | 3858893811299 | dostupno |
| The Garden - Milkshake IPA 0,33l | 0201591 | — | — | — | 2,36 € | NE | — | 2,46 € | 2025-05-02 | 0201591 | dostupno |
| The Garden - Dolina 0,44l | 0207456 | — | — | — | 3,88 € | NE | — | 3,98 € | 2025-05-02 | 0207456 | dostupno |
| The Garden - Yolo DDH IPA 0,0% 0,33l | 0102660 | — | — | — | 2,98 € | NE | — | 3,08 € | 2025-05-02 | 3858893812807 | nedostupno |
| Lepi Dečki - Međimursko 0,5 l | 0202367 | — | — | — | 2,31 € | NE | — | 2,41 € | 2025-06-18 | 3859894040176 | nedostupno |
| Lepi Dečki - XO IPA 0.5 l | 0202028 | — | — | — | 3,08 € | NE | — | 2,84 € | 2025-05-02 | 0202028 | nedostupno |
| Lepi Dečki - Galeb 0.5 l | 0207221 | — | — | — | 2,38 € | NE | — | 2,60 € | 2025-05-02 | 3859893292903 | dostupno |
| Lepi Dečki - The Dark Side 0.5 l | 0201441 | — | — | — | 2,80 € | NE | — | 2,74 € | 2025-05-02 | 0201441 | dostupno |
| Lepi Dečki - Big Horn 0,5l | 0207536 | — | — | — | 2,91 € | NE | — | 3,01 € | 2025-05-02 | 3859894040442 | nedostupno |
| Lepi Dečki - Puzzle No.12 0.5 l | 0207056 | — | — | — | 3,38 € | NE | — | 3,29 € | 2025-05-02 | 3859894040374 | nedostupno |
| Lepi Dečki - Brko 0,5l | 0202186 | — | — | — | 2,78 € | NE | — | 2,59 € | 2025-05-02 | 3859894040404 | nedostupno |
| Medvedgrad - Grička vještica 0,5 l | 0201055 | — | — | — | 2,35 € | NE | — | 2,45 € | 2025-05-02 | 3857500003218 | dostupno |
| Medvedgrad - Zlatni medvjed 0,5 l | 0201015 | — | — | — | 2,00 € | NE | — | 2,18 € | 2025-05-02 | 0201015 | dostupno |
| Medvedgrad - Dva klasa 0,5 l | 0201014 | — | — | — | 2,15 € | NE | — | 2,16 € | 2025-05-02 | 0201014 | dostupno |
| Medvedgrad - Baltazar 0,50 L | 0207103 | — | — | — | 2,40 € | NE | — | 2,40 € | 2025-05-02 | 3859893357275 | dostupno |
| Medvedgrad - Crna Kraljica 0,5 l | 0201016 | — | — | — | 2,15 € | NE | — | 1,98 € | 2025-05-02 | 0201016 | dostupno |
| Primarius - Cvrkut 0,5 l | 0201536 | — | — | — | 3,08 € | NE | — | 2,89 € | 2025-05-02 | 0201536 | nedostupno |
| Primarius - Katapult 0,5l | 0201558 | — | — | — | 3,90 € | NE | — | 4,00 € | 2025-05-02 | 0201558 | dostupno |
| Primarius - Ringišpil 0.5l | 0201537 | — | — | — | 3,48 € | NE | — | 3,13 € | 2025-05-02 | 0201537 | nedostupno |
| Primarius - Zornjak 0.5l | 0201535 | — | — | — | 3,50 € | NE | — | 3,60 € | 2025-05-02 | 0201535 | dostupno |
| Primarius - Taman Taman 0.5l | 0201557 | — | — | — | 3,50 € | NE | — | 3,13 € | 2025-05-02 | 0201557 | dostupno |
| Primarius - Diverzant 0,5 L | 0207214 | — | — | — | 4,10 € | NE | — | 4,20 € | 2025-05-02 | 3859893576140 | nedostupno |
| Barilo - Apach 0,5 l | 0201562 | — | — | — | 2,90 € | NE | — | 2,98 € | 2025-05-02 | 0201562 | dostupno |
| Barilo - Malduk 0,5 l | 0201314 | — | — | — | 2,75 € | NE | — | 2,85 € | 2025-05-02 | 0201314 | dostupno |
| Barilo - Mila 0,5 l | 0201313 | — | — | — | 2,62 € | NE | — | 2,72 € | 2025-05-02 | 0201313 | dostupno |
| Tap B - Mirakul IPA 0,33l | 0201821 | — | — | — | 2,42 € | NE | — | 2,45 € | 2025-05-02 | 0201821 | dostupno |
| Tap B - Tiramol NEIPA 0,33l | 0201822 | — | — | — | 2,62 € | NE | — | 2,64 € | 2025-05-02 | 0201822 | dostupno |
| Tap B - Walter White 0,5l | 0201761 | — | — | — | 2,62 € | NE | — | 2,65 € | 2025-05-02 | 0201761 | dostupno |
| Tap B - Gad Pilsner 0.5 l | 0201988 | — | — | — | 2,38 € | NE | — | 2,40 € | 2025-05-02 | 745114363466 | dostupno |
| Familia - Ferata 0,5l | 0201491 | — | — | — | 2,69 € | NE | — | 2,79 € | 2025-05-02 | 0201491 | dostupno |
| Familia - Chocolate stout 0,50 l | 0207025 | — | — | — | 3,10 € | NE | — | 3,20 € | 2025-05-02 | 745760148516 | nedostupno |
| Familia - Reoplan 0.5 l | 0201756 | — | — | — | 2,80 € | NE | — | 2,92 € | 2025-05-02 | 0201756 | dostupno |
| Šibenska Pivovara - Mihovil 0,5 l | 0201151 | — | — | — | 2,46 € | NE | — | 2,53 € | 2025-05-02 | 3857500050908 | dostupno |
| Šibenska Pivovara - Faust 0.5 l | 0207037 | — | — | — | 2,46 € | NE | — | 2,56 € | 2025-05-02 | 0207037 | dostupno |
| Brlog - Neposlušna 0,5 l | 0201394 | — | — | — | 3,40 € | NE | — | 3,18 € | 2025-05-02 | 0201394 | dostupno |
| Brlog - ŠPURIJA 0,5 L | 0201416 | — | — | — | 3,40 € | NE | — | 2,75 € | 2025-05-02 | 0201416 | dostupno |
| San Servolo - Premium crveno 0,33l | 0201135 | — | — | — | 2,53 € | NE | — | 2,70 € | 2025-05-02 | 3859893049033 | dostupno |
| San Servolo - APA 0,33l | 0201142 | — | — | — | 2,60 € | NE | — | 2,70 € | 2025-05-02 | 0201142 | dostupno |
| San Servolo - IPA 0,33 l | 0201141 | — | — | — | 2,53 € | NE | — | 2,70 € | 2025-05-02 | 0201141 | dostupno |
| San Servolo - Svijetlo 0,33l | 0201134 | — | — | — | 2,40 € | NE | — | 2,50 € | 2025-05-02 | 3859893049019 | dostupno |
| San Servolo - Tamno 0,33 l | 0201136 | — | — | — | 2,56 € | NE | — | 2,66 € | 2025-05-02 | 3859893049095 | dostupno |
| San Servolo - Gold 0,75 l | 0201140 | — | — | — | 6,50 € | NE | — | 6,60 € | 2025-05-02 | 3859893049118 | nedostupno |
| San Servolo - Hefeweizen 0,5 l | 0201356 | — | — | — | 3,60 € | NE | — | 3,70 € | 2025-05-02 | 0201356 | dostupno |
| Ličanka - Velebitsko tamno 0,5 l | 0201006 | — | — | — | 1,46 € | NE | — | 1,46 € | 2025-05-02 | 3859889094047 | dostupno |
| Ličanka - Velebitsko nefiltrirano 0,5l | 0201009 | — | — | — | 1,38 € | NE | — | 1,38 € | 2025-05-02 | 3859889094078 | dostupno |
| Ličanka - Velebitsko svijetlo 0,5l | 0201004 | — | — | — | 1,38 € | NE | — | 1,38 € | 2025-05-02 | 3859889094023 | dostupno |
| Ličanka - Kasačko pivo 0,5l | 0201002 | — | — | — | 1,46 € | NE | — | 1,46 € | 2025-05-02 | 3859889094085 | nedostupno |
| Brewville - Tough Life 0.33 l | 0207030 | — | — | — | 2,48 € | NE | — | 2,31 € | 2025-05-02 | 0207030 | dostupno |
| Brewville - No Mans Land 0.33 l | 0207029 | — | — | — | 2,22 € | NE | — | 2,05 € | 2025-05-02 | 0207029 | nedostupno |
| Brewville - Bright Arrow 0,33 l | 0101924 | — | — | — | 2,28 € | NE | — | 2,05 € | 2025-05-02 | 0101924 | dostupno |
| Paulaner - Pšenično 0,5 l | 0201180 | — | — | — | 1,78 € | NE | — | 1,85 € | 2025-05-02 | 0201180 | dostupno |
| Rocherfort - 6 Dubbel 0,33 l | 0201070 | — | — | — | 3,70 € | NE | — | 3,12 € | 2025-05-02 | 0201070 | dostupno |
| Brewdog - Punk Ipa 0,5 l | 0207090 | — | — | — | 3,51 € | NE | — | 3,26 € | 2025-05-02 | 5056025440449 | nedostupno |
| Gulden Draak 0.33 l | 0207063 | — | — | — | 20,70 € | NE | — | — | — | 5411663004857 | nedostupno |
| Duvel 0.33 l | 0201150 | — | — | — | 3,80 € | NE | — | 3,80 € | 2025-05-02 | 0201150 | dostupno |
| La Chouffe 0.33 l | 0201098 | — | — | — | 3,88 € | NE | — | 3,80 € | 2025-05-02 | 0201098 | nedostupno |
| Chimay - Blue 0.33 l | 0201087 | — | — | — | 4,18 € | NE | — | 4,00 € | 2025-05-02 | 0201087 | dostupno |
| Chimay - Red 0,33 l | 0207011 | — | — | — | 3,41 € | NE | — | — | — | 0207011 | nedostupno |
| Lindemans Pecheresse 0.25 l | 0207114 | — | — | — | 3,51 € | NE | — | 3,27 € | 2025-05-02 | 5411223100838 | dostupno |
| Lindemans - Kriek 0.25 l | 0201428 | — | — | — | 3,10 € | NE | — | 2,90 € | 2025-05-02 | 0201428 | dostupno |
| Lindemans - Framboise 0.25 l | 0101246 | — | — | — | 3,44 € | NE | — | 3,14 € | 2025-05-02 | 0101246 | dostupno |
| Lindemans - Apple 0.25 l | 0207115 | — | — | — | 3,16 € | NE | — | 2,88 € | 2025-05-02 | 5411223100579 | dostupno |
| Augustiner - Helles 0.5 l | 0201059 | — | — | — | 2,60 € | NE | — | 2,46 € | 2025-05-02 | 0201059 | dostupno |
| Schneider - Helle Weisse 0.5 l | 0207082 | — | — | — | 2,98 € | NE | — | 2,88 € | 2025-05-02 | 4003669016807 | dostupno |
| Pauwel - Kwak 0.33 l | 0201105 | — | — | — | 4,15 € | NE | — | 3,26 € | 2025-05-02 | 0201105 | dostupno |
| Delirium - Nocturnum 0.33 l | 0201067 | — | — | — | 4,05 € | NE | — | 4,08 € | 2025-05-02 | 0201067 | dostupno |
| Delirium - Red 0.33 l | 0207098 | — | — | — | 4,31 € | NE | — | 4,25 € | 2025-05-02 | 5412186002436 | nedostupno |
| Kirin Ichiban 0,5l | 0102433 | — | — | — | 2,30 € | NE | — | 2,41 € | 2025-05-02 | 4260134390712 | nedostupno |
| Kirin Ichiban 0,0% 0,33l | 0102431 | — | — | — | 2,14 € | NE | — | 2,23 € | 2025-05-02 | 4260134390293 | nedostupno |
| Asahi Super Dry 0,33l | 0207254 | — | — | — | 2,60 € | NE | — | 2,54 € | 2025-05-02 | 8008440249227 | nedostupno |
| Augustiner - Weissbier 0,5l | 0201173 | — | — | — | 3,20 € | NE | — | 2,85 € | 2025-05-02 | 0201173 | dostupno |
| Bernard - Svijetlo 0,5l | 0201052 | — | — | — | 3,03 € | NE | — | 2,85 € | 2025-05-02 | 0201052 | dostupno |
| Bernard - Crveno 0,5l | 0201084 | — | — | — | 3,03 € | NE | — | 2,75 € | 2025-05-02 | 0201084 | dostupno |
| Bernard - Tamno 0,5l | 0201438 | — | — | — | 3,03 € | NE | — | 2,75 € | 2025-05-02 | 0201438 | dostupno |
| Peroni - Nastro Azzuro 0,33l | 0207258 | — | — | — | 2,56 € | NE | — | 2,32 € | 2025-05-02 | 8008440222008 | dostupno |
| Peroni - Original 0,33l | 0207259 | — | — | — | 1,93 € | NE | — | 1,75 € | 2025-05-02 | 0207259 | dostupno |
| Lindemans - Cassis 0,25l | 0201429 | — | — | — | 3,50 € | NE | — | 3,27 € | 2025-05-02 | 0201429 | dostupno |
| Lindemans - Gueuze 0,25l | 0207294 | — | — | — | 2,70 € | NE | — | 2,55 € | 2025-05-02 | 5411223101002 | nedostupno |
| Kasteel - Rouge 0,33l | 0201431 | — | — | — | 4,04 € | NE | — | 3,68 € | 2025-05-02 | 0201431 | dostupno |
| Gulden Draak 9000 0,33l | 0201064 | — | — | — | 4,15 € | NE | — | 3,96 € | 2025-05-02 | 0201064 | dostupno |
| Westmalle - Dubbel 0,33l | 0201433 | — | — | — | 3,52 € | NE | — | 3,34 € | 2025-05-02 | 0201433 | dostupno |
| Westmalle Tripel 0,33l | 0201434 | — | — | — | 4,13 € | NE | — | 4,20 € | 2025-05-02 | 0201434 | dostupno |
| Brewdog - Wingman 0,5 l | 0207574 | — | — | — | 2,92 € | NE | — | 2,91 € | 2025-05-02 | 0207574 | nedostupno |
| Sierra Nevada - Hazy Little Thing IPA 0,568 l | 0201969 | — | — | — | 3,51 € | NE | — | 3,60 € | 2026-01-08 | 0201969 | dostupno |
| Sullivan's - Black Marble Stout 0,5l | 0102672 | — | — | — | 3,95 € | NE | — | 3,70 € | 2025-05-02 | 794712237457 | nedostupno |
| Sullivan's - Maltings Red Ale 0,5l | 0102671 | — | — | — | 3,95 € | NE | — | 3,70 € | 2025-05-02 | 794712237433 | nedostupno |
| Buzdovan - Red Apple Cider 0.33l | 0201304 | — | — | — | 2,62 € | NE | — | 2,62 € | 2025-05-02 | 0201304 | dostupno |
| Buzdovan - Jabuka & Bazga 0.33l | 0201485 | — | — | — | 0,00 € | NE | — | — | — | 0201485 | nedostupno |
| Buzdovan - Apple Cider DRY 0.33 l | 0201507 | — | — | — | 2,62 € | NE | — | 2,43 € | 2025-05-02 | 0201507 | dostupno |
| Buzdovan - Jabuka & Đumbir 0,33l | 0202011 | — | — | — | 6,97 € | NE | — | — | — | — | nedostupno |
| Juta Spiza - 3PM 5/5 | 1001025 | — | — | — | 12,00 € | NE | — | 11,25 € | 2025-05-02 | 1001025 | dostupno |
| Juta Spiza - Tormentum 5/5 50 ml | 1001137 | — | — | — | 12,00 € | NE | — | 11,28 € | 2025-05-02 | 1001137 | dostupno |
| Juta Spiza - Pure Reaper 5/5 | 1001090 | — | — | — | 10,00 € | NE | — | 9,02 € | 2025-05-02 | 1001090 | nedostupno |
| Juta Spiza - Avoja 4/5 | 1001018 | — | — | — | 8,40 € | NE | — | 6,53 € | 2025-05-02 | 1001018 | nedostupno |
| Juta Spiza - Furija 4/5 | 1001052 | — | — | — | 7,00 € | NE | — | 6,74 € | 2025-05-02 | 1001052 | nedostupno |
| Juta Spiza - Terapija 4/5 | 1001059 | — | — | — | 7,00 € | NE | — | 6,77 € | 2025-05-02 | 1001059 | dostupno |
| Juta Spiza - Divljak 4/5 | 1001010 | — | — | — | 7,00 € | NE | — | 6,74 € | 2025-05-02 | 1001010 | dostupno |
| Juta Spiza - Prase 3/5 | 1001163 | — | — | — | 7,20 € | NE | — | 5,64 € | 2025-05-02 | 1001163 | dostupno |
| Juta Spiza - Meštral 2/5 | 1001036 | — | — | — | 5,74 € | NE | — | 5,06 € | 2025-05-02 | 1001036 | dostupno |
| Juta Spiza - Most Wanted | 1001256 | — | — | — | 28,12 € | NE | — | 28,12 € | 2025-05-02 | — | nedostupno |
| Vrabanero Original 100 ml | 1001106 | — | — | — | 7,42 € | NE | — | 8,36 € | 2025-05-02 | 3858893750222 | nedostupno |
| Brutalero Smoked 100 ml | 1001110 | — | — | — | 8,74 € | NE | — | 8,74 € | 2025-05-02 | 3858893750253 | nedostupno |
| Holy Ghost 100 ml | 1001130 | — | — | — | 5,44 € | NE | — | 5,39 € | 2025-05-02 | 3859892965211 | dostupno |
| Bbq Strong 300 ml | 1001251 | — | — | — | 6,00 € | NE | — | 6,00 € | 2025-05-02 | — | nedostupno |
| Škaulj - Carl Gustaf 0.75 l | 0101427 | — | — | — | 75,00 € | NE | — | 75,10 € | 2025-05-02 | 3859893252129 | dostupno |
| Škaulj - Cabarnet Sauvignon Barrique 0.75 l | 0101426 | — | — | — | 19,11 € | NE | — | 19,21 € | 2025-05-02 | 3859893252020 | dostupno |
| Škaulj - Merlot Barrique 0.75 l | 0101425 | — | — | — | 19,20 € | NE | — | 19,30 € | 2025-05-02 | 3859893252013 | dostupno |
| Škaulj - Maraština 0.75 l | 0101423 | — | — | — | 11,90 € | NE | — | 10,81 € | 2025-05-02 | 3859893252044 | nedostupno |
| Škaulj - Bili Cuvee 0.75 l | 0101430 | — | — | — | 9,48 € | NE | — | 8,50 € | 2025-05-02 | 3859893252051 | dostupno |
| Škaulj - Crni Cuvee Tomislav 0,75 | 0101891 | — | — | — | 9,50 € | NE | — | 8,41 € | 2025-05-02 | 3859893252037 | dostupno |
| Škaulj - Crno Syrah 0.75 l | 0101424 | — | — | — | 15,28 € | NE | — | 15,38 € | 2025-05-02 | 3859893252099 | dostupno |
| Rizman - Primus 2016 0.75 l | 0101433 | — | — | — | 22,48 € | NE | — | 22,58 € | 2025-05-02 | 3859892525095 | dostupno |
| Kastel Sikuli - Kaštelanski Crljenak 0,75l | 0102218 | — | — | — | 31,90 € | NE | — | 28,60 € | 2025-05-02 | 745110876366 | nedostupno |
| Kastel Sikuli - Pošip 0,75l | 0102217 | — | — | — | 23,90 € | NE | — | 22,50 € | 2025-05-02 | 745110876359 | dostupno |
| Kastel Sikuli - Cuvee Bijeli | 0102219 | — | — | — | 19,20 € | NE | — | 19,30 € | 2025-05-02 | 745110876373 | dostupno |
| Teskera - Merlot Barrique | 0102262 | — | — | — | 18,62 € | NE | — | 18,72 € | 2025-05-02 | 3859892080549 | dostupno |
| Puntar - Sinner ( Trnjak, Blatina, Vranac & Cabarnet Sauvignon) 0,75l | 0102283 | — | — | — | 26,43 € | NE | — | 26,53 € | 2025-05-02 | 3877000997145 | nedostupno |
| Puntar - Saint (Pošip, Grk, Žilavka & Chardonnay) 0,75l | 0102285 | — | — | — | 24,71 € | NE | — | 24,81 € | 2025-05-02 | 3877000997183 | nedostupno |
| Puntar - Žilavka Select 0,75l | 0102284 | — | — | — | 20,17 € | NE | — | 20,27 € | 2025-05-02 | 3877000997008 | nedostupno |
| Kontrada - Dingač 0,75l | 0101947 | — | — | — | 56,00 € | NE | — | 56,10 € | 2025-05-02 | 745178937924 | dostupno |
| Kontrada - Plavac Mali Barrique 0,75l | 0102357 | — | — | — | 28,00 € | NE | — | — | — | — | nedostupno |
| Rak - Babić Barrique 0,75l | 0102171 | — | — | — | 0,00 € | NE | — | — | — | — | nedostupno |
| Rak - Maraština 0,75l | 0102180 | — | — | — | 20,40 € | NE | — | 20,50 € | 2025-05-02 | 3859893191251 | dostupno |
| Vuina - Babica Štafileo 0,75l | 0102530 | — | — | — | 16,88 € | NE | — | 16,98 € | 2025-05-02 | 3859892183028 | dostupno |
| Vuina - Crljenak Štafielo 0,75l | 0102529 | — | — | — | 24,38 € | NE | — | 24,48 € | 2025-05-02 | 3859892183073 | dostupno |
| Vukić Žilavka 0,7l | 0102365 | — | — | — | 12,80 € | NE | — | 12,90 € | 2025-05-02 | 0102365 | dostupno |
| Vukić - Merlot 0,7l | 0102366 | — | — | — | 16,00 € | NE | — | 16,10 € | 2025-05-02 | 0102366 | dostupno |
| Vukić - Cabarnet Sauvignon 0,7l | 0102367 | — | — | — | 16,00 € | NE | — | 16,10 € | 2025-05-02 | 0102367 | dostupno |
| Sagul - Selekcija 0,7l | 0102183 | — | — | — | 17,30 € | NE | — | 17,40 € | 2025-05-02 | 725765132147 | nedostupno |
| Sagul - Dingač 0,7l | 0102184 | — | — | — | 30,00 € | NE | — | — | — | 745178679817 | nedostupno |
| Sagul - Orange 0,7l | 0102185 | — | — | — | 24,00 € | NE | — | — | — | 745178679831 | nedostupno |
| Sagul - Rukatac 0,7l | 0102372 | — | — | — | 13,00 € | NE | — | 13,10 € | 2025-05-02 | 725765132178 | nedostupno |
| Brid - Kujundžuša 0,7l | 0101951 | — | — | — | 11,70 € | NE | — | 11,80 € | 2025-05-02 | 3857500143815 | dostupno |
| Brid - Trnjak 0,7l | 0101952 | — | — | — | 23,40 € | NE | — | 23,50 € | 2025-05-02 | 3857500143839 | dostupno |
| Brid - Sauvignon Blanc 0,7l | 0102173 | — | — | — | 17,62 € | NE | — | 17,72 € | 2025-05-02 | 3857500143822 | dostupno |
| Šoškić - Graševina (Taste of Terriror) 0,7l | 0102231 | — | — | — | 20,43 € | NE | — | 20,53 € | 2025-05-02 | 3859893712005 | dostupno |
| Šoškić - Rose 0,7l | 0102232 | — | — | — | 18,38 € | NE | — | 18,48 € | 2025-05-02 | 3859893712012 | dostupno |
| Šoškić - Riesling 0,7 | 0102234 | — | — | — | 14,83 € | NE | — | 13,85 € | 2025-05-02 | 3859893712036 | dostupno |
| Šoškić - Pinot Noir 0,7l | 0102235 | — | — | — | 21,95 € | NE | — | 20,45 € | 2025-05-02 | 604 | dostupno |
| Šoškić - Muškat žuti 0,7l | 0102233 | — | — | — | 16,80 € | NE | — | 14,24 € | 2025-05-02 | 3859893712647 | nedostupno |
| Veralda - Malvazija Xtriana 0,7l | 0101887 | — | — | — | 16,20 € | NE | — | 16,30 € | 2025-05-02 | 3859890332268 | nedostupno |
| Veralda - Refosco 0,7l | 0101885 | — | — | — | 16,88 € | NE | — | 16,98 € | 2025-05-02 | 3859890332886 | dostupno |
| Puntar - Cuvee 69 0,7l | 0102282 | — | — | — | 26,43 € | NE | — | 26,53 € | 2025-05-02 | 3877000997190 | dostupno |
| Hropić Grk 0,7l | 0101918 | — | — | — | 27,00 € | NE | — | 27,10 € | 2025-05-02 | 3857500162502 | nedostupno |
| Crobucha Lavanda 0.33 l | 0101226 | — | — | — | 2,50 € | NE | — | 2,60 € | 2025-05-02 | 725765782564 | dostupno |
| Crobucha Original 0.33 l | 0101237 | — | — | — | 2,36 € | NE | — | 2,46 € | 2025-05-02 | 745125578415 | nedostupno |
| Crobucha Kadulja 330 ml | 0101236 | — | — | — | 2,43 € | NE | — | 2,53 € | 2025-05-02 | 0101236 | nedostupno |
| Crobucha Limun-đumbir 0.33 l | 0101227 | — | — | — | 2,43 € | NE | — | 2,53 € | 2025-05-02 | 725765782595 | dostupno |
| Gin & Rose 0,5 l | 0101210 | — | — | — | 1,80 € | NE | — | 1,87 € | 2025-05-02 | 0101210 | dostupno |
| Gin & Tonic 0,5 l limenka | 0101211 | — | — | — | 1,80 € | NE | — | 1,87 € | 2025-05-02 | 0101211 | dostupno |
| Le Coq - Cuba libre 0,33 ml | 0201077 | — | — | — | 1,78 € | NE | — | 1,63 € | 2025-05-02 | 0201077 | nedostupno |
| Le Coq - Mojito 0,33 ml | 0201076 | — | — | — | 1,83 € | NE | — | 1,68 € | 2025-05-02 | 0201076 | nedostupno |
| Le Coq - Sex on the beach 0,33 ml | 0201071 | — | — | — | 1,78 € | NE | — | 1,63 € | 2025-05-02 | 0201071 | dostupno |
| Le Coq - Blue lagoon 0,33 ml | 0201072 | — | — | — | 1,78 € | NE | — | 1,63 € | 2025-05-02 | 0201072 | dostupno |
| Prirodni Sok Jabuka 1 l | 0101330 | — | — | — | 5,25 € | NE | — | 4,30 € | 2025-05-02 | 3859893730214 | dostupno |
| Prirodni Sok Mandarina 1 l | 0101332 | — | — | — | 6,00 € | NE | — | 5,32 € | 2025-05-02 | 0101332 | nedostupno |
| Aging Room Quattro Nicaragua Espressivo | 0401058 | — | — | — | 17,28 € | NE | — | — | — | 811438024762 | nedostupno |
| Eiroa 20 Years Colorado Robusto Prensado | 0401163 | — | — | — | 18,44 € | NE | — | 18,44 € | 2026-09-10 | 7423834503494 | dostupno |
| Bellas Artes Robusto | 0401055 | — | — | — | 17,16 € | NE | — | 17,16 € | 2026-09-10 | 7429457990918 | dostupno |
| Eiroa Classic Corona Prensado | 0401059 | — | — | — | 14,15 € | NE | — | 14,15 € | 2026-09-10 | 7423834500011 | dostupno |
| CLE 25th Anniversary Robusto (kraća) | 0401056 | — | — | — | 21,92 € | NE | — | — | — | 0401056 | nedostupno |
| New World Connecticut Robusto | 0401054 | — | — | — | 12,67 € | NE | — | 11,60 € | 2026-09-10 | 851350001991 | dostupno |
| OPG Pensa - Levantinka 0,5l | 0102632 | — | — | — | 23,79 € | NE | — | 23,79 € | 2025-05-02 | 30 | dostupno |
| OPG Pensa - Oblica 0,5l | 0102631 | — | — | — | 22,39 € | NE | — | 22,39 € | 2025-05-02 | 6 | nedostupno |
| OPG Pensa - Lastovka 0,5l | 0102630 | — | — | — | 22,39 € | NE | — | 22,39 € | 2025-05-02 | 15 | dostupno |
| OPG Pensa - Lastovka 0,25l | 0102627 | — | — | — | 12,80 € | NE | — | 12,80 € | 2025-05-02 | 14 | dostupno |
| OPG Pensa - Levantinka 0,25l | 0102629 | — | — | — | 13,60 € | NE | — | 13,60 € | 2025-05-02 | 25 | dostupno |
| OPG Pensa - Oblica 0,25l | 0102628 | — | — | — | 12,80 € | NE | — | 12,80 € | 2025-05-02 | 5 | dostupno |
| The Rolica papir 5 m plus filteri bijeli/smeđi | 0401202 | — | — | — | 2,00 € | NE | — | 2,00 € | 2026-09-10 | 8414775022655 | dostupno |
| Cannavis - CBD 1g (cvijet konoplje) | 0401019 | — | — | — | 7,00 € | NE | — | 7,00 € | 2025-05-02 | 0401019 | dostupno |
| Cannavis - CBD 50g | 0401026 | — | — | — | 65,62 € | NE | — | 65,62 € | 2025-05-02 | 0401026 | dostupno |
| Cannavis - CBD Parićoni Bubi Pre roll | 0401049 | — | — | — | 4,40 € | NE | — | 4,40 € | 2025-05-02 | — | dostupno |
| Cannavis - Dnevna krema 50ml | 0401141 | — | — | — | 12,00 € | NE | — | 16,00 € | 2025-05-02 | 3859894197085 | nedostupno |
| Cannavis - CBD Anti akne serum 30ml | 0401139 | — | — | — | 18,00 € | NE | — | 8,00 € | 2025-05-02 | 3859894197146 | dostupno |
| Cannavis - CBD Serum protiv prhuti 200ml | 0401142 | — | — | — | 10,28 € | NE | — | 10,28 € | 2025-05-02 | 3859894197269 | nedostupno |
| Cannavis - CBD Mlijeko za oštećenu kosu 200ml | 0401143 | — | — | — | 10,28 € | NE | — | 10,28 € | 2025-05-02 | 3859894197207 | dostupno |
| Cannavis - CBD Šampon za masnu kosu 200ml | 0401144 | — | — | — | 10,28 € | NE | — | 10,28 € | 2025-05-02 | 3859894197191 | dostupno |
| Cannavis - CBD Tekući sapun za ruke 300ml | 0401145 | — | — | — | 10,84 € | NE | — | 10,84 € | 2025-05-02 | 3859894197276 | dostupno |
